Categories Page 2
| | Categories | | |
|---|---|---|---|
| 51 | | $ 11.04 billion | +0.58% |
| 52 | | $ 27.02 billion | +0.58% |
| 53 | | $ 87.99 million | +0.57% |
| 54 | | $ 16.06 billion | +0.51% |
| 55 | | $ 398.23 billion | +0.36% |
| 56 | | $ 66.21 million | +0.34% |
| 57 | | $ 66.21 million | +0.34% |
| 58 | | $ 125.19 million | +0.30% |
| 59 | | $ 295.96 billion | +0.06% |
| 60 | | $ 296.78 billion | -0.11% |
| 61 | | $ 265.15 billion | -0.23% |
| 62 | | $ 3.51 billion | -0.36% |
| 63 | | $ 5.93 million | -2.47% |
| 64 | | $ -- | --% |
| 65 | | $ -- | --% |
| 66 | | $ -- | --% |
| 67 | | $ -- | --% |
| 68 | | $ -- | --% |
New categories
| Categories | Market cap | Added |
|---|---|---|
| | $ -- | 2w ago |
| | $ 527.01 million | 4w ago |
| | $ 2.21 trillion | 4mo ago |
| | $ 14.87 billion | 5mo ago |
| | $ 66.21 million | 5mo ago |