My favorites
Previous
| | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 1 | | $ | +1.00% | |
| | 2 | | $ | +2.41% | |
| | 3 | | $ | -0.01% | |
| | 4 | | $ | +2.17% | |
| | 5 | | $ | +0.90% | |
| | 6 | | $ | +2.12% | |
| | 7 | | $ | +0.04% | |
| | 8 | | $ | -0.67% | |
| | 9 | | $ | +2.79% | |
| | 10 | | $ | +1.71% | |
| | 11 | | $ | +0.57% | |
| | 12 | | $ | +20.56% | |
| | 13 | | $ | -1.15% | |
| | 14 | | $ | +0.71% | |
| | 15 | | $ | -0.87% | |
| | 16 | | $ | -0.25% | |
| | 17 | | $ | +1.46% | |
| | 18 | | $ | -0.03% | |
| | 19 | | $ | +2.73% | |
| | 20 | | $ | +5.33% | |
| | 21 | | $ | -1.16% | |
| | 22 | | $ | +0.24% | |
| | 23 | | $ | +2.44% | |
| | 24 | | $ | +0.06% | |
| | 25 | | $ | +0.01% | |
| | 26 | | $ | +0.99% | |
| | 27 | | $ | +1.17% | |
| | 28 | | $ | +3.84% | |
| | 29 | | $ | +0.00% | |
| | 30 | | $ | +0.27% | |
| | 31 | | $ | +0.25% | |
| | 32 | | $ | -0.13% | |
| | 33 | | $ | +2.31% | |
| | 34 | | $ | +4.04% | |
| | 35 | | $ | +1.87% | |
| | 36 | | $ | -0.22% | |
| | 37 | | $ | +2.35% | |
| | 38 | | $ | +4.20% | |
| | 39 | | $ | +2.63% | |
| | 40 | | $ | +0.27% | |
| | 41 | | $ | +0.13% | |
| | 42 | | $ | +4.19% | |
| | 43 | | $ | -1.06% | |
| | 44 | | $ | +0.09% | |
| | 45 | | $ | +4.93% | |
| | 46 | | $ | +2.31% | |
| | 47 | | $ | -0.92% | |
| | 48 | | $ | +1.72% | |
| | 49 | | $ | -0.01% | |
| | 50 | | $ | +4.92% | |
Previous