Categories
Previous Next
| | Categories | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | $ 14.60 billion | +15.59% |
| 2 | | $ 16.99 billion | +11.80% |
| 3 | | $ 149.29 million | +6.48% |
| 4 | | $ 6.18 billion | +6.30% |
| 5 | | $ 1.76 billion | +4.69% |
| 6 | | $ 222.15 million | +4.29% |
| 7 | | $ 68.06 billion | +3.12% |
| 8 | | $ 159.78 billion | +2.92% |
| 9 | | $ 39.53 billion | +2.73% |
| 10 | | $ 31.72 billion | +2.36% |
| 11 | | $ 92.14 million | +2.30% |
| 12 | | $ 661.22 billion | +2.27% |
| 13 | | $ 1.45 billion | +2.08% |
| 14 | | $ 670.48 million | +2.03% |
| 15 | | $ 18.45 billion | +1.85% |
| 16 | | $ 14.22 billion | +1.70% |
| 17 | | $ 94.93 billion | +1.67% |
| 18 | | $ 7.45 billion | +1.64% |
| 19 | | $ 12.84 billion | +1.63% |
| 20 | | $ 816.12 billion | +1.59% |
| 21 | | $ 13.80 million | +1.55% |
| 22 | | $ 1.26 trillion | +1.45% |
| 23 | | $ 2.63 trillion | +1.34% |
| 24 | | $ 54.97 billion | +1.26% |
| 25 | | $ 2.79 trillion | +1.20% |
| 26 | | $ 2.67 trillion | +1.16% |
| 27 | | $ 2.84 trillion | +1.15% |
| 28 | | $ 23.03 billion | +1.07% |
| 29 | | $ 2.20 trillion | +1.04% |
| 30 | | $ 1.84 trillion | +1.02% |
| 31 | | $ 171.17 billion | +0.98% |
| 32 | | $ 22.40 billion | +0.96% |
| 33 | | $ 384.23 billion | +0.95% |
| 34 | | $ 7.54 billion | +0.93% |
| 35 | | $ 10.95 billion | +0.75% |
| 36 | | $ 4.03 billion | +0.66% |
| 37 | | $ 11.37 billion | +0.65% |
| 38 | | $ 122.34 million | +0.56% |
| 39 | | $ 21.79 billion | +0.47% |
| 40 | | $ 87.84 million | +0.46% |
| 41 | | $ 76.92 million | +0.45% |
| 42 | | $ 814.92 million | +0.43% |
| 43 | | $ 26.93 billion | +0.42% |
| 44 | | $ 169.82 billion | +0.28% |
| 45 | | $ 15.12 billion | +0.24% |
| 46 | | $ 524.11 million | +0.17% |
| 47 | | $ 271.39 million | +0.15% |
| 48 | | $ 398.06 billion | +0.12% |
| 49 | | $ 3.49 billion | +0.03% |
| 50 | | $ 295.96 billion | +0.02% |
Previous Next
New categories
| Categories | Market cap | Added |
|---|---|---|
| | $ -- | 2w ago |
| | $ 524.11 million | 4w ago |
| | $ 2.20 trillion | 4mo ago |
| | $ 14.60 billion | 5mo ago |
| | $ 69.15 million | 5mo ago |