Market listings
CTC PLUS
| Exchanges | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ 0.000955 | 0% | Swap |
| 2 | | $ 0.000955 | 0% | Swap |
| 3 | | $ 0.000948 | 0% | Swap |
| 4 | | $ 0.000956 | 0% | Swap |
| 5 | | $ 0.000948 | 0% | Swap |
| 6 | | $ | 0% | Swap |
| 7 | | $ 0.000948 | 0% | Swap |
| 8 | | $ 0.000973 | 0% | Swap |
| 9 | | $ 0.000956 | 0% | Swap |
| 10 | | $ 0.000971 | 0% | Swap |
Previous