Market listings
Bitcoin
| Exchanges | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ 89,438.37 | 0% | Swap |
| 2 | | $ 89,438.38 | 0% | Swap |
| 3 | | $ 88,152.00 | 0% | Swap |
| 4 | | $ 89,366.14 | 0% | Swap |
| 5 | | $ 89,594.66 | 0% | Swap |
| 6 | | $ 89,438.37 | 0% | Swap |
| 7 | | $ 89,462.19 | 0% | Swap |
| 8 | | $ 89,344.53 | 0% | Swap |
| 9 | | $ 89,421.34 | 0% | Swap |
| 10 | | $ 89,491.79 | 0% | Swap |
| 11 | | $ 89,321.36 | 0% | Swap |
| 12 | | $ 89,279.22 | 0% | Swap |
| 13 | | $ 88,149.47 | 0% | Swap |
| 14 | | $ 89,364.91 | 0% | Swap |
| 15 | | $ | 0% | Swap |
| 16 | | $ 89,438.37 | 0% | Swap |
| 17 | | $ 89,357.26 | 0% | Swap |
| 18 | | $ 89,526.76 | 0% | Swap |
| 19 | | $ 89,438.38 | 0% | Swap |
| 20 | | $ 89,438.37 | 0% | Swap |
| 21 | | $ 89,043.49 | 0% | Swap |
| 22 | | $ 89,108.99 | 0% | Swap |
| 23 | | $ 89,173.22 | 0% | Swap |
| 24 | | $ 89,300.25 | 0% | Swap |
| 25 | | $ 89,173.22 | 0% | Swap |
| 26 | | $ 89,173.22 | 0% | Swap |
| 27 | | $ 89,379.38 | 0% | Swap |
| 28 | | $ 88,883.63 | 0% | Swap |
| 29 | | $ 89,192.14 | 0% | Swap |
| 30 | | $ 89,559.28 | 0% | Swap |
| 31 | | $ 89,500.06 | 0% | Swap |
| 32 | | $ 89,309.40 | 0% | Swap |
| 33 | | $ 89,321.33 | 0% | Swap |
| 34 | | $ 89,325.70 | 0% | Swap |
| 35 | | $ 89,327.34 | 0% | Swap |
| 36 | | $ 89,108.99 | 0% | Swap |
| 37 | | $ 89,300.25 | 0% | Swap |
| 38 | | $ 89,198.35 | 0% | Swap |
| 39 | | $ 89,297.73 | 0% | Swap |
| 40 | | $ 89,162.08 | 0% | Swap |
| 41 | | $ 89,164.20 | 0% | Swap |
| 42 | | $ 89,609.06 | 0% | Swap |
| 43 | | $ 89,320.21 | 0% | Swap |
| 44 | | $ 89,205.45 | 0% | Swap |
| 45 | | $ 89,325.69 | 0% | Swap |
| 46 | | $ 89,715.47 | 0% | Swap |
| 47 | | $ 89,303.05 | 0% | Swap |
| 48 | | $ 89,142.39 | 0% | Swap |
| 49 | | $ 89,152.95 | 0% | Swap |
| 50 | | $ 89,308.86 | 0% | Swap |
Previous Next