Market listings
Aave
| Exchanges | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | 0% | Swap |
| 2 | | $ 160.10 | 0% | Swap |
| 3 | | $ 159.16 | 0% | Swap |
| 4 | | $ 160.09 | 0% | Swap |
| 5 | | $ 160.10 | 0% | Swap |
| 6 | | $ 158.87 | 0% | Swap |
| 7 | | $ 160.14 | 0% | Swap |
| 8 | | $ 159.87 | 0% | Swap |
| 9 | | $ 160.00 | 0% | Swap |
| 10 | | $ 159.89 | 0% | Swap |
| 11 | | $ | 0% | Swap |
| 12 | | $ | 0% | Swap |
| 13 | | $ 159.34 | 0% | Swap |
| 14 | | $ 159.14 | 0% | Swap |
| 15 | | $ 160.09 | 0% | Swap |
| 16 | | $ | 0% | Swap |
| 17 | | $ 160.22 | 0% | Swap |
| 18 | | $ 160.13 | 0% | Swap |
| 19 | | $ | 0% | Swap |
| 20 | | $ 160.04 | 0% | Swap |
| 21 | | $ 158.87 | 0% | Swap |
| 22 | | $ 159.85 | 0% | Swap |
| 23 | | $ 160.11 | 0% | Swap |
| 24 | | $ 160.05 | 0% | Swap |
| 25 | | $ | 0% | Swap |
| 26 | | $ 160.07 | 0% | Swap |
| 27 | | $ 159.30 | 0% | Swap |
| 28 | | $ | 0% | Swap |
| 29 | | $ | 0% | Swap |
| 30 | | $ 160.11 | 0% | Swap |
| 31 | | $ 159.99 | 0% | Swap |
| 32 | | $ 160.13 | 0% | Swap |
| 33 | | $ | 0% | Swap |
| 34 | | $ | 0% | Swap |
| 35 | | $ | 0% | Swap |
| 36 | | $ | 0% | Swap |
| 37 | | $ 160.95 | 0% | Swap |
| 38 | | $ | 0% | Swap |
| 39 | | $ 160.08 | 0% | Swap |
| 40 | | $ 159.55 | 0% | Swap |
| 41 | | $ | 0% | Swap |
| 42 | | $ 160.09 | 0% | Swap |
| 43 | | $ 160.53 | 0% | Swap |
| 44 | | $ 160.60 | 0% | Swap |
| 45 | | $ 160.05 | 0% | Swap |
| 46 | | $ 160.71 | 0% | Swap |
| 47 | | $ | 0% | Swap |
| 48 | | $ | 0% | Swap |
| 49 | | $ 159.84 | 0% | Swap |
| 50 | | $ | 0% | Swap |
Previous Next