Market listings
Aave
| Exchanges | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | 0% | Swap |
| 2 | | $ 161.15 | 0% | Swap |
| 3 | | $ 161.10 | 0% | Swap |
| 4 | | $ 160.04 | 0% | Swap |
| 5 | | $ 160.03 | 0% | Swap |
| 6 | | $ 159.09 | 0% | Swap |
| 7 | | $ 159.58 | 0% | Swap |
| 8 | | $ 160.01 | 0% | Swap |
| 9 | | $ 161.15 | 0% | Swap |
| 10 | | $ 161.53 | 0% | Swap |
| 11 | | $ 160.11 | 0% | Swap |
| 12 | | $ | 0% | Swap |
| 13 | | $ 160.74 | 0% | Swap |
| 14 | | $ 160.02 | 0% | Swap |
| 15 | | $ | 0% | Swap |
| 16 | | $ | 0% | Swap |
| 17 | | $ 160.04 | 0% | Swap |
| 18 | | $ 160.22 | 0% | Swap |
| 19 | | $ | 0% | Swap |
| 20 | | $ 161.15 | 0% | Swap |
| 21 | | $ 161.57 | 0% | Swap |
| 22 | | $ 163.18 | 0% | Swap |
| 23 | | $ 160.02 | 0% | Swap |
| 24 | | $ 160.03 | 0% | Swap |
| 25 | | $ 163.34 | 0% | Swap |
| 26 | | $ | 0% | Swap |
| 27 | | $ 159.11 | 0% | Swap |
| 28 | | $ 159.55 | 0% | Swap |
| 29 | | $ 161.37 | 0% | Swap |
| 30 | | $ | 0% | Swap |
| 31 | | $ | 0% | Swap |
| 32 | | $ 159.88 | 0% | Swap |
| 33 | | $ | 0% | Swap |
| 34 | | $ 159.74 | 0% | Swap |
| 35 | | $ | 0% | Swap |
| 36 | | $ 163.14 | 0% | Swap |
| 37 | | $ | 0% | Swap |
| 38 | | $ | 0% | Swap |
| 39 | | $ 159.63 | 0% | Swap |
| 40 | | $ | 0% | Swap |
| 41 | | $ 161.13 | 0% | Swap |
| 42 | | $ 161.03 | 0% | Swap |
| 43 | | $ | 0% | Swap |
| 44 | | $ 163.58 | 0% | Swap |
| 45 | | $ 160.60 | 0% | Swap |
| 46 | | $ 159.36 | 0% | Swap |
| 47 | | $ 159.12 | 0% | Swap |
| 48 | | $ 163.46 | 0% | Swap |
| 49 | | $ | 0% | Swap |
| 50 | | $ 162.99 | 0% | Swap |
Previous Next