Market listings
Coinbase Wrapped BTC
| Exchanges | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ 89,438.37 | 0% | Swap |
| 2 | | $ 89,438.38 | 0% | Swap |
| 3 | | $ 88,152.00 | 0% | Swap |
| 4 | | $ 89,438.37 | 0% | Swap |
| 5 | | $ | 0% | Swap |
| 6 | | $ | 0% | Swap |
| 7 | | $ 89,321.36 | 0% | Swap |
| 8 | | $ 88,149.47 | 0% | Swap |
| 9 | | $ 89,364.91 | 0% | Swap |
| 10 | | $ 89,438.37 | 0% | Swap |
| 11 | | $ 89,357.26 | 0% | Swap |
| 12 | | $ 89,438.38 | 0% | Swap |
| 13 | | $ 89,438.37 | 0% | Swap |
| 14 | | $ | 0% | Swap |
| 15 | | $ | 0% | Swap |
| 16 | | $ | 0% | Swap |
| 17 | | $ 89,297.73 | 0% | Swap |
| 18 | | $ | 0% | Swap |
| 19 | | $ 89,303.05 | 0% | Swap |
| 20 | | $ 89,308.86 | 0% | Swap |
| 21 | | $ 89,309.27 | 0% | Swap |
| 22 | | $ 88,149.47 | 0% | Swap |
| 23 | | $ 89,309.69 | 0% | Swap |
| 24 | | $ 89,354.40 | 0% | Swap |
| 25 | | $ | 0% | Swap |
| 26 | | $ | 0% | Swap |
| 27 | | $ | 0% | Swap |
| 28 | | $ 89,438.38 | 0% | Swap |
| 29 | | $ 89,297.60 | 0% | Swap |
| 30 | | $ 89,438.38 | 0% | Swap |
| 31 | | $ | 0% | Swap |
| 32 | | $ 89,298.43 | 0% | Swap |
| 33 | | $ 89,342.78 | 0% | Swap |
| 34 | | $ | 0% | Swap |
| 35 | | $ | 0% | Swap |
| 36 | | $ | 0% | Swap |
| 37 | | $ | 0% | Swap |
| 38 | | $ 88,149.47 | 0% | Swap |
| 39 | | $ 88,149.47 | 0% | Swap |
| 40 | | $ 89,317.01 | 0% | Swap |
| 41 | | $ 88,855.34 | 0% | Swap |
| 42 | | $ 89,309.27 | 0% | Swap |
| 43 | | $ 88,152.00 | 0% | Swap |
| 44 | | $ 88,957.53 | 0% | Swap |
| 45 | | $ | 0% | Swap |
| 46 | | $ 89,313.87 | 0% | Swap |
| 47 | | $ | 0% | Swap |
| 48 | | $ 88,959.13 | 0% | Swap |
| 49 | | $ 88,149.25 | 0% | Swap |
| 50 | | $ 89,364.91 | 0% | Swap |
Previous Next