Market listings
Coinbase Wrapped BTC
| Exchanges | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ 90,007.57 | 0% | Swap |
| 2 | | $ 90,007.45 | 0% | Swap |
| 3 | | $ 90,106.44 | 0% | Swap |
| 4 | | $ 89,977.62 | 0% | Swap |
| 5 | | $ | 0% | Swap |
| 6 | | $ | 0% | Swap |
| 7 | | $ 90,007.45 | 0% | Swap |
| 8 | | $ 90,096.89 | 0% | Swap |
| 9 | | $ 90,070.89 | 0% | Swap |
| 10 | | $ 90,068.39 | 0% | Swap |
| 11 | | $ 90,069.58 | 0% | Swap |
| 12 | | $ 90,007.57 | 0% | Swap |
| 13 | | $ 90,006.55 | 0% | Swap |
| 14 | | $ | 0% | Swap |
| 15 | | $ 90,142.52 | 0% | Swap |
| 16 | | $ | 0% | Swap |
| 17 | | $ | 0% | Swap |
| 18 | | $ 90,007.45 | 0% | Swap |
| 19 | | $ | 0% | Swap |
| 20 | | $ 90,007.57 | 0% | Swap |
| 21 | | $ 90,006.55 | 0% | Swap |
| 22 | | $ 90,099.96 | 0% | Swap |
| 23 | | $ 90,007.45 | 0% | Swap |
| 24 | | $ 90,070.89 | 0% | Swap |
| 25 | | $ 90,231.62 | 0% | Swap |
| 26 | | $ 90,142.52 | 0% | Swap |
| 27 | | $ | 0% | Swap |
| 28 | | $ | 0% | Swap |
| 29 | | $ 90,006.54 | 0% | Swap |
| 30 | | $ | 0% | Swap |
| 31 | | $ 90,097.52 | 0% | Swap |
| 32 | | $ | 0% | Swap |
| 33 | | $ | 0% | Swap |
| 34 | | $ | 0% | Swap |
| 35 | | $ 90,143.51 | 0% | Swap |
| 36 | | $ | 0% | Swap |
| 37 | | $ 90,097.50 | 0% | Swap |
| 38 | | $ 90,097.50 | 0% | Swap |
| 39 | | $ 90,006.54 | 0% | Swap |
| 40 | | $ | 0% | Swap |
| 41 | | $ 90,149.31 | 0% | Swap |
| 42 | | $ 90,243.96 | 0% | Swap |
| 43 | | $ 90,006.55 | 0% | Swap |
| 44 | | $ 89,977.62 | 0% | Swap |
| 45 | | $ 90,106.44 | 0% | Swap |
| 46 | | $ | 0% | Swap |
| 47 | | $ 90,006.54 | 0% | Swap |
| 48 | | $ | 0% | Swap |
| 49 | | $ 90,103.02 | 0% | Swap |
| 50 | | $ 90,098.18 | 0% | Swap |
Previous Next