Market listings
FTX Token
Exchanges | FTT Price | ||
---|---|---|---|
1 | | $ 1.91 | Trade |
2 | ![]() | $ 1.90 | Trade |
3 | | $ 1.90 | Trade |
4 | ![]() | $ 1.90 | Trade |
5 | | $ 1.90 | Trade |
6 | ![]() | $ 1.90 | Trade |
7 | ![]() | $ 1.90 | Trade |
8 | ![]() | $ 1.93 | Trade |
9 | ![]() | $ 1.93 | Trade |
10 | ![]() | $ 1.88 | Trade |
11 | | $ 1.97 | Trade |
12 | ![]() | $ 1.90 | Trade |
13 | ![]() | $ 1.91 | Trade |
14 | | $ 1.90 | Trade |
15 | ![]() | $ 1.91 | Trade |
16 | | $ 1.90 | Trade |
17 | | $ 1.90 | Trade |
18 | | $ 1.90 | Trade |
19 | | $ 1.91 | Trade |
20 | ![]() | $ 1.90 | Trade |
21 | ![]() | $ 1.90 | Trade |
22 | | $ 1.90 | Trade |
23 | | $ 1.97 | Trade |
24 | ![]() | $ 1.91 | Trade |
Previous