Market listings
Bitcoin BEP2
| Exchanges | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ 89,206.69 | 0% | Swap |
| 2 | | $ 89,206.67 | 0% | Swap |
| 3 | | $ 89,255.73 | 0% | Swap |
| 4 | | $ 89,053.63 | 0% | Swap |
| 5 | | $ 89,206.69 | 0% | Swap |
| 6 | | $ 89,145.07 | 0% | Swap |
| 7 | | $ 89,239.82 | 0% | Swap |
| 8 | | $ 89,253.36 | 0% | Swap |
| 9 | | $ | 0% | Swap |
| 10 | | $ 88,929.76 | 0% | Swap |
| 11 | | $ 88,993.75 | 0% | Swap |
| 12 | | $ 89,082.87 | 0% | Swap |
| 13 | | $ 89,267.34 | 0% | Swap |
| 14 | | $ 88,959.13 | 0% | Swap |
| 15 | | $ 89,901.17 | 0% | Swap |
| 16 | | $ | 0% | Swap |
| 17 | | $ 89,891.95 | 0% | Swap |
| 18 | | $ 89,045.70 | 0% | Swap |
| 19 | | $ 89,248.32 | 0% | Swap |
| 20 | | $ | 0% | Swap |
| 21 | | $ | 0% | Swap |
| 22 | | $ | 0% | Swap |
| 23 | | $ 89,214.20 | 0% | Swap |
| 24 | | $ 89,553.95 | 0% | Swap |
| 25 | | $ 89,087.41 | 0% | Swap |
| 26 | | $ 89,220.48 | 0% | Swap |
| 27 | | $ | 0% | Swap |
| 28 | | $ | 0% | Swap |
| 29 | | $ 89,206.69 | 0% | Swap |
| 30 | | $ 89,810.84 | 0% | Swap |
| 31 | | $ | 0% | Swap |
| 32 | | $ | 0% | Swap |
| 33 | | $ 88,962.03 | 0% | Swap |
| 34 | | $ 88,817.82 | 0% | Swap |
| 35 | | $ 88,968.88 | 0% | Swap |
| 36 | | $ 88,817.82 | 0% | Swap |
| 37 | | $ | 0% | Swap |
| 38 | | $ 88,934.39 | 0% | Swap |
| 39 | | $ 88,825.41 | 0% | Swap |
| 40 | | $ | 0% | Swap |
| 41 | | $ | 0% | Swap |
| 42 | | $ 89,252.85 | 0% | Swap |
| 43 | | $ 89,142.98 | 0% | Swap |
| 44 | | $ 88,973.54 | 0% | Swap |
| 45 | | $ 88,924.82 | 0% | Swap |
| 46 | | $ 88,817.82 | 0% | Swap |
| 47 | | $ 89,082.87 | 0% | Swap |
| 48 | | $ 88,973.54 | 0% | Swap |
| 49 | | $ | 0% | Swap |
| 50 | | $ | 0% | Swap |
Previous Next