Market listings
Bitcoin BEP2
| Exchanges | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ 89,596.78 | 0% | Swap |
| 2 | | $ 89,611.99 | 0% | Swap |
| 3 | | $ 89,445.77 | 0% | Swap |
| 4 | | $ 89,613.07 | 0% | Swap |
| 5 | | $ 89,596.78 | 0% | Swap |
| 6 | | $ 89,597.57 | 0% | Swap |
| 7 | | $ 89,586.71 | 0% | Swap |
| 8 | | $ 89,613.07 | 0% | Swap |
| 9 | | $ | 0% | Swap |
| 10 | | $ 89,596.78 | 0% | Swap |
| 11 | | $ 89,583.20 | 0% | Swap |
| 12 | | $ 89,523.60 | 0% | Swap |
| 13 | | $ 89,462.51 | 0% | Swap |
| 14 | | $ 89,520.13 | 0% | Swap |
| 15 | | $ 89,445.14 | 0% | Swap |
| 16 | | $ 89,445.14 | 0% | Swap |
| 17 | | $ | 0% | Swap |
| 18 | | $ 89,545.71 | 0% | Swap |
| 19 | | $ 89,445.77 | 0% | Swap |
| 20 | | $ | 0% | Swap |
| 21 | | $ | 0% | Swap |
| 22 | | $ | 0% | Swap |
| 23 | | $ 89,769.80 | 0% | Swap |
| 24 | | $ 89,550.81 | 0% | Swap |
| 25 | | $ 89,706.10 | 0% | Swap |
| 26 | | $ 89,493.66 | 0% | Swap |
| 27 | | $ 89,619.59 | 0% | Swap |
| 28 | | $ | 0% | Swap |
| 29 | | $ 89,580.53 | 0% | Swap |
| 30 | | $ | 0% | Swap |
| 31 | | $ | 0% | Swap |
| 32 | | $ 89,533.84 | 0% | Swap |
| 33 | | $ 89,255.83 | 0% | Swap |
| 34 | | $ | 0% | Swap |
| 35 | | $ 88,817.82 | 0% | Swap |
| 36 | | $ | 0% | Swap |
| 37 | | $ 89,550.24 | 0% | Swap |
| 38 | | $ 88,934.39 | 0% | Swap |
| 39 | | $ 89,532.10 | 0% | Swap |
| 40 | | $ | 0% | Swap |
| 41 | | $ 89,713.27 | 0% | Swap |
| 42 | | $ | 0% | Swap |
| 43 | | $ 89,614.98 | 0% | Swap |
| 44 | | $ 89,437.93 | 0% | Swap |
| 45 | | $ 89,708.73 | 0% | Swap |
| 46 | | $ 89,550.81 | 0% | Swap |
| 47 | | $ 88,924.82 | 0% | Swap |
| 48 | | $ 89,688.94 | 0% | Swap |
| 49 | | $ 89,082.87 | 0% | Swap |
| 50 | | $ | 0% | Swap |
Previous Next