Market listings
Bitcoin BEP2
| Exchanges | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ 89,839.56 | 0% | Swap |
| 2 | | $ 89,839.56 | 0% | Swap |
| 3 | | $ 89,850.30 | 0% | Swap |
| 4 | | $ 89,806.91 | 0% | Swap |
| 5 | | $ 89,808.03 | 0% | Swap |
| 6 | | $ 89,849.47 | 0% | Swap |
| 7 | | $ 90,126.41 | 0% | Swap |
| 8 | | $ 89,704.43 | 0% | Swap |
| 9 | | $ | 0% | Swap |
| 10 | | $ 89,757.19 | 0% | Swap |
| 11 | | $ 89,690.41 | 0% | Swap |
| 12 | | $ 89,644.46 | 0% | Swap |
| 13 | | $ 89,760.47 | 0% | Swap |
| 14 | | $ 89,799.76 | 0% | Swap |
| 15 | | $ 89,520.13 | 0% | Swap |
| 16 | | $ 89,798.99 | 0% | Swap |
| 17 | | $ | 0% | Swap |
| 18 | | $ 89,795.18 | 0% | Swap |
| 19 | | $ 89,839.56 | 0% | Swap |
| 20 | | $ | 0% | Swap |
| 21 | | $ | 0% | Swap |
| 22 | | $ | 0% | Swap |
| 23 | | $ 89,627.55 | 0% | Swap |
| 24 | | $ 89,756.52 | 0% | Swap |
| 25 | | $ 89,153.41 | 0% | Swap |
| 26 | | $ 89,766.47 | 0% | Swap |
| 27 | | $ 89,714.91 | 0% | Swap |
| 28 | | $ 89,799.69 | 0% | Swap |
| 29 | | $ 89,626.49 | 0% | Swap |
| 30 | | $ | 0% | Swap |
| 31 | | $ | 0% | Swap |
| 32 | | $ 90,195.90 | 0% | Swap |
| 33 | | $ | 0% | Swap |
| 34 | | $ | 0% | Swap |
| 35 | | $ 89,763.58 | 0% | Swap |
| 36 | | $ | 0% | Swap |
| 37 | | $ 89,750.64 | 0% | Swap |
| 38 | | $ 89,644.46 | 0% | Swap |
| 39 | | $ | 0% | Swap |
| 40 | | $ 90,143.27 | 0% | Swap |
| 41 | | $ 89,713.27 | 0% | Swap |
| 42 | | $ | 0% | Swap |
| 43 | | $ 89,694.12 | 0% | Swap |
| 44 | | $ 90,294.40 | 0% | Swap |
| 45 | | $ 89,708.73 | 0% | Swap |
| 46 | | $ 89,644.46 | 0% | Swap |
| 47 | | $ 89,627.55 | 0% | Swap |
| 48 | | $ 89,494.05 | 0% | Swap |
| 49 | | $ 90,234.21 | 0% | Swap |
| 50 | | $ | 0% | Swap |
Previous Next