# | Coins | Price | |||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 1 | | $ 95,742.02 | Trade | |
| 2 | | $ 5,900.86 | Trade | |
| 3 | | $ 2,701.02 | Trade | |
| 4 | | $ 1,513.73 | Trade | |
| 5 | | $ 315.64 | Trade | |
| 6 | ![]() | $ 235.89 | Trade | |
| 7 | | $ 158.54 | Trade | |
| 8 | | $ 123.54 | Trade | |
| 9 | | $ 53.49 | Trade | |
| 10 | | $ 19.84 | Trade | |
| 11 | | $ 16.75 | Trade | |
| 12 | | $ 8.61 | Trade | |
| 13 | | $ 4.75 | Trade | |
| 14 | | $ 2.48 | Trade | |
| 15 | | $ 1.00 | Trade | |
| 16 | | $ 1.00 | Trade | |
| 17 | | $ 0.999 | Trade | |
| 18 | | $ 0.737 | Trade | |
| 19 | | $ 0.618 | Trade | |
| 20 | | $ 0.303 | Trade | |
| 21 | | $ 0.374 | Trade | |
| 22 | | $ 0.334 | Trade | |
| 23 | | $ 0.319 | Trade | |
| 24 | | $ 0.311 | Trade | |
| 25 | | $ 0.246 | Trade | |
| 26 | | $ 0.231 | Trade | |
| 27 | | $ 0.176 | Trade | |
| 28 | ![]() | $ 0.132 | Trade | |
| 29 | ![]() | $ 0.0000148 | Trade |
Previous
New coin listings
Coins | Price | Added | ||
---|---|---|---|---|
| | $ 0.238 | 8 months ago | Trade |
| ![]() | $ 0.0000151 | 12 months ago | Trade |
| | $ 159.78 | 3 years ago | Trade |
| | $ 0.343 | 3 years ago | Trade |
| | $ 0.367 | 3 years ago | Trade |
All new coins |