All-time highs
Previous Next
| # | Coins | All-time high | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| | 1 | | $ 126,077.50 | -29.05% | ||
| | 2 | | $ 4,945.67 | -38.92% | ||
| | 3 | | $ 2.00 | -50.01% | ||
| | 4 | | $ 1,370.79 | -33.79% | ||
| | 5 | | $ 3.65 | -47.05% | ||
| | 6 | | $ 294.24 | -56.69% | ||
| | 7 | | $ 1.28 | -22.11% | ||
| | 8 | | $ 0.441 | -33.69% | ||
| | 9 | | $ 0.753 | -83.12% | ||
| | 10 | | $ 3.09 | -88.34% | ||
| | 11 | | $ 1,664.07 | -64.20% | ||
| | 12 | | $ 59.26 | -41.47% | ||
| | 13 | | $ 1.22 | -18.58% | ||
| | 14 | | $ 798.78 | -40.42% | ||
| | 15 | | $ 54.21 | -77.92% | ||
| | 16 | | $ 10.29 | -10.89% | ||
| | 17 | | $ 0.839 | -74.89% | ||
| | 18 | | $ 5,000.00 | -92.10% | ||
| | 19 | | $ 1.02 | -2.02% | ||
| | 20 | | $ 0.176 | -6.58% | ||
| | 21 | | $ 5.34 | -73.20% | ||
| | 22 | | $ 419.46 | -83.36% | ||
| | 23 | | $ 146.03 | -91.68% | ||
| | 24 | | $ 1.81 | -44.57% | ||
| | 25 | | $ 1.13 | -11.34% | ||
| | 26 | | $ 0.568 | -80.93% | ||
| | 27 | | $ 0.0000880 | -91.10% | ||
| | 28 | | $ 1.90 | -91.36% | ||
| | 29 | | $ 1.21 | -17.44% | ||
| | 30 | | $ 8.27 | -81.48% | ||
| | 31 | | $ 0.953 | -90.40% | ||
| | 32 | | $ 54.99 | -96.58% | ||
| | 33 | | $ 45.25 | -89.29% | ||
| | 34 | | $ 2.85 | -67.63% | ||
| | 35 | | $ 756.99 | -68.47% | ||
| | 36 | | $ 8.49 | -57.74% | ||
| | 37 | | $ 665.88 | -75.95% | ||
| | 38 | | $ 5,316.83 | -0.50% | ||
| | 39 | | $ 257.22 | -58.30% | ||
| | 40 | | $ 0.0000282 | -82.01% | ||
| | 41 | | $ 1.10 | -9.53% | ||
| | 42 | | $ 27,476.70 | -80.70% | ||
| | 43 | | $ 2.96 | -47.71% | ||
| | 44 | | $ 20.42 | -92.75% | ||
| | 45 | | $ 2.42 | -71.32% | ||
| | 46 | | $ 168.19 | -93.09% | ||
| | 47 | | $ 524.75 | -99.37% | ||
| | 48 | | $ 2.14 | -83.94% | ||
| | 49 | | $ 1.01 | -0.78% | ||
| | 50 | | $ 19.02 | -68.47% | ||
Previous Next