| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 601 | | $ | -1.09% | |
| | 602 | | $ | +2.73% | |
| | 603 | | $ | +3.24% | |
| | 604 | | $ | +0.74% | |
| | 605 | | $ | -4.89% | |
| | 606 | | $ | +0.78% | |
| | 607 | | $ | +4.05% | |
| | 608 | | $ | -1.35% | |
| | 609 | | $ | +1.83% | |
| | 610 | | $ | +1.88% | |
| | 611 | | $ | -2.20% | |
| | 612 | | $ | +4.69% | |
| | 613 | | $ | -0.87% | |
| | 614 | | $ | -0.92% | |
| | 615 | | $ | +1.99% | |
| | 616 | | $ | +1.42% | |
| | 617 | | $ | +0.43% | |
| | 618 | | $ | +0.55% | |
| | 619 | | $ | -8.63% | |
| | 620 | | $ | -0.36% | |
| | 621 | | $ | +6.62% | |
| | 622 | | $ | +0.74% | |
| | 623 | | $ | +0.32% | |
| | 624 | | $ | -1.85% | |
| | 625 | | $ | +1.52% | |
| | 626 | | $ | -0.21% | |
| | 627 | | $ | -5.77% | |
| | 628 | | $ | +1.48% | |
| | 629 | | $ | +3.54% | |
| | 630 | | $ | +0.27% | |
| | 631 | | $ | -0.40% | |
| | 632 | | $ | -0.83% | |
| | 633 | | $ | +1.96% | |
| | 634 | | $ | +1.32% | |
| | 635 | | $ | -0.77% | |
| | 636 | | $ | +1.87% | |
| | 637 | | $ | --% | |
| | 638 | | $ | +6.88% | |
| | 639 | | $ | +1.79% | |
| | 640 | | $ | +2.30% | |
| | 641 | | $ | +0.75% | |
| | 642 | | $ | +5.61% | |
| | 643 | | $ | +5.61% | |
| | 644 | | $ | +8.62% | |
| | 645 | | $ | +0.81% | |
| | 646 | | $ | +1.27% | |
| | 647 | | $ | -0.09% | |
| | 648 | | $ | +2.82% | |
| | 649 | | $ | +11.61% | |
| | 650 | | $ | +14.82% | |
Top gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +71.39% | ||
| | | $ | +64.99% | ||
| | | $ | +59.75% | ||
| | | $ | +45.62% | ||
| | | $ | +43.63% | ||
| All gainers | |||||