| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 801 | | $ | +5.12% | |
| | 802 | | $ | +0.67% | |
| | 803 | | $ | +1.09% | |
| | 804 | | $ | +4.36% | |
| | 805 | | $ | -16.76% | |
| | 806 | | $ | +0.01% | |
| | 807 | | $ | +0.75% | |
| | 808 | | $ | +0.71% | |
| | 809 | | $ | -2.03% | |
| | 810 | | $ | +0.74% | |
| | 811 | | $ | -0.16% | |
| | 812 | | $ | -10.34% | |
| | 813 | | $ | +1.64% | |
| | 814 | | $ | +1.68% | |
| | 815 | | $ | -0.22% | |
| | 816 | | $ | +7.75% | |
| | 817 | | $ | -1.63% | |
| | 818 | | $ | +8.74% | |
| | 819 | | $ | +0.41% | |
| | 820 | | $ | +1.01% | |
| | 821 | | $ | -4.70% | |
| | 822 | | $ | -2.09% | |
| | 823 | | $ | +1.13% | |
| | 824 | | $ | -12.46% | |
| | 825 | | $ | +2.59% | |
| | 826 | | $ | -0.21% | |
| | 827 | | $ | +5.16% | |
| | 828 | | $ | -2.69% | |
| | 829 | | $ | -0.43% | |
| | 830 | | $ | -1.26% | |
| | 831 | | $ | +2.23% | |
| | 832 | | $ | -0.58% | |
| | 833 | | $ | -2.30% | |
| | 834 | | $ | +0.26% | |
| | 835 | | $ | +2.47% | |
| | 836 | | $ | -3.94% | |
| | 837 | | $ | -4.06% | |
| | 838 | | $ | +0.16% | |
| | 839 | | $ | -0.07% | |
| | 840 | | $ | -3.53% | |
| | 841 | | $ | +0.55% | |
| | 842 | | $ | -2.15% | |
| | 843 | | $ | +6.22% | |
| | 844 | | $ | -3.33% | |
| | 845 | | $ | +2.81% | |
| | 846 | | $ | +3.20% | |
| | 847 | | $ | +4.50% | |
| | 848 | | $ | -0.78% | |
| | 849 | | $ | +0.67% | |
| | 850 | | $ | -8.64% | |
Top gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +96.48% | ||
| | | $ | +60.46% | ||
| | | $ | +55.56% | ||
| | | $ | +54.72% | ||
| | | $ | +42.02% | ||
| All gainers | |||||