| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 851 | | $ | +1.79% | |
| | 852 | | $ | +13.39% | |
| | 853 | | $ | +1.48% | |
| | 854 | | $ | +1.09% | |
| | 855 | | $ | +17.29% | |
| | 856 | | $ | +7.98% | |
| | 857 | | $ | +2.85% | |
| | 858 | | $ | +1.74% | |
| | 859 | | $ | +2.50% | |
| | 860 | | $ | -8.89% | |
| | 861 | | $ | -9.81% | |
| | 862 | | $ | +2.20% | |
| | 863 | | $ | -1.96% | |
| | 864 | | $ | +0.99% | |
| | 865 | | $ | +0.63% | |
| | 866 | | $ | +0.55% | |
| | 867 | | $ | +8.66% | |
| | 868 | | $ | -5.67% | |
| | 869 | | $ | +2.19% | |
| | 870 | | $ | +1.10% | |
| | 871 | | $ | +2.51% | |
| | 872 | | $ | -0.10% | |
| | 873 | | $ | +16.94% | |
| | 874 | | $ | -11.64% | |
| | 875 | | $ | +6.34% | |
| | 876 | | $ | +1.51% | |
| | 877 | | $ | +7.94% | |
| | 878 | | $ | +0.31% | |
| | 879 | | $ | +1.70% | |
| | 880 | | $ | +6.48% | |
| | 881 | | $ | +3.07% | |
| | 882 | | $ | +0.44% | |
| | 883 | | $ | +4.61% | |
| | 884 | | $ | +2.74% | |
| | 885 | | $ | -0.29% | |
| | 886 | | $ | +4.40% | |
| | 887 | | $ | +0.84% | |
| | 888 | | $ | -0.86% | |
| | 889 | | $ | -0.30% | |
| | 890 | | $ | +0.85% | |
| | 891 | | $ | -2.64% | |
| | 892 | | $ | -2.35% | |
| | 893 | | $ | +0.21% | |
| | 894 | | $ | +5.91% | |
| | 895 | | $ | -5.42% | |
| | 896 | | $ | +12.61% | |
| | 897 | | $ | +3.28% | |
| | 898 | | $ | -1.00% | |
| | 899 | | $ | -0.73% | |
| | 900 | | $ | +2.24% | |
Top gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +96.48% | ||
| | | $ | +60.46% | ||
| | | $ | +55.56% | ||
| | | $ | +54.72% | ||
| | | $ | +42.02% | ||
| All gainers | |||||