| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 901 | | $ | +4.01% | |
| | 902 | | $ | +1.29% | |
| | 903 | | $ | +1.81% | |
| | 904 | | $ | +1.35% | |
| | 905 | | $ | -0.28% | |
| | 906 | | $ | +11.67% | |
| | 907 | | $ | +0.50% | |
| | 908 | | $ | +2.26% | |
| | 909 | | $ | +0.18% | |
| | 910 | | $ | +1.83% | |
| | 911 | | $ | -1.70% | |
| | 912 | | $ | -8.63% | |
| | 913 | | $ | +5.20% | |
| | 914 | | $ | +1.20% | |
| | 915 | | $ | +2.72% | |
| | 916 | | $ | -7.82% | |
| | 917 | | $ | +3.04% | |
| | 918 | | $ | -2.57% | |
| | 919 | | $ | +0.11% | |
| | 920 | | $ | -0.90% | |
| | 921 | | $ | -0.05% | |
| | 922 | | $ | -2.06% | |
| | 923 | | $ | -0.77% | |
| | 924 | | $ | +0.27% | |
| | 925 | | $ | +3.01% | |
| | 926 | | $ | +1.07% | |
| | 927 | | $ | -0.36% | |
| | 928 | | $ | +1.00% | |
| | 929 | | $ | -5.59% | |
| | 930 | | $ | -4.93% | |
| | 931 | | $ | -3.27% | |
| | 932 | | $ | -0.71% | |
| | 933 | | $ | +2.48% | |
| | 934 | | $ | +1.60% | |
| | 935 | | $ | -1.11% | |
| | 936 | | $ | +2.48% | |
| | 937 | | $ | -0.00% | |
| | 938 | | $ | -4.47% | |
| | 939 | | $ | +0.82% | |
| | 940 | | $ | +1.46% | |
| | 941 | | $ | +0.70% | |
| | 942 | | $ | +1.32% | |
| | 943 | | $ | +3.16% | |
| | 944 | | $ | +0.86% | |
| | 945 | | $ | -1.33% | |
| | 946 | | $ | -1.96% | |
| | 947 | | $ | +6.79% | |
| | 948 | | $ | +1.74% | |
| | 949 | | $ | -4.84% | |
| | 950 | | $ | -1.63% | |
Top gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +96.48% | ||
| | | $ | +60.46% | ||
| | | $ | +55.56% | ||
| | | $ | +54.72% | ||
| | | $ | +42.02% | ||
| All gainers | |||||